Рейтинг аптечных сетей по итогам 2018 года
№ | Аптечная сеть | Город | Регионы | Аптеки |
Продажи, млн. руб. |
Ср. чек, руб. |
Доля |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ригла | Москва | 59 | 2 457 | 66 199,61 | 489,93 | 5,46% |
2 | ГК Эркафарм | Москва | 40 | 1 266 | 64 912,03 | 647,42 | 5,35% |
3 | Имплозия | Самара | 53 | 2 576 | 46 476,85 | 404,39 | 3,83% |
4 | Group 36,6 | Москва | 4 | 1 314 | 44 179,51 | 495,46 | 3,64% |
5 | Планета здоровья | Пермь | 45 | 1 696 | 35 925,62 | 457,84 | 2,96% |
6 | Нео-Фарм | Москва | 10 | 606 | 34 866,76 | 650,97 | 2,87% |
7 | Вита | Самара | 37 | 1 600 | 32 500,00 | 448,75 | 2,68% |
8 | Апрель | Краснодар | 41 | 1 335 | 31 006,79 | 451,00 | 2,56% |
9 | Фармленд | Уфа | 8 | 1 114 | 25 013,71 | 493,13 | 2,06% |
10 | Фармаимпекс | Ижевск | 21 | 757 | 19 428,23 | 503,07 | 1,60% |
11 |
Фармакопейка & Твой доктор |
Тула | 15 | 946 | 18 164,25 | 440,71 | 1,50% |
12 | Аптека от склада | Пермь | 23 | 767 | 14 575,18 | 463,23 | 1,20% |
13 | 36,7С&Максавит | Н. Новгород | 36 | 489 | 14 156,17 | 496,02 | 1,17% |
14 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 53 | 766 | 13 121,40 | 409,58 | 1,08% |
15 | Мега Фарм | Москва | 32 | 1 008 | 11 514,91 | 303,51 | 0,95% |
16 | Фармацевт+ | Ростов-на-Дону | 8 | 334 | 10 615,85 | 460,00 | 0,87% |
17 |
Новая аптека & Аптека Миницен |
Хабаровск | 10 | 161 | 10 023,65 | 662,39 | 0,83% |
18 | Невис | С.-Петербург | 5 | 457 | 8 317,52 | 382,95 | 0,69% |
19 | ЗДОРОВ.ру | Москва | 3 | 63 | 7 452,13 | 1 336,76 | 0,61% |
20 | Алоэ БСС | С.-Петербург | 18 | 268 | 6 934,00 | 450,43 | 0,57% |
21 |
Родник здоровья & ЛекОптТорг |
С.-Петербург | 4 | 128 | 6 560,13 | 597,48 | 0,54% |
22 | Губернские аптеки | Красноярск | 2 | 256 | 6 018,28 | 370,10 | 0,50% |
23 | Здоровье | Усть-Лабинск | 2 | 144 | 5 752,90 | 582,92 | 0,47% |
24 | Фармэконом | Иркутск | 1 | 123 | 5 647,87 | 674,22 | 0,47% |
25 |
Farmani & Аптечество |
Н. Новгород | 7 | 265 | 5 464,38 | 427,31 | 0,45% |
26 | МРФК | Москва | 7 | 138 | 5 419,07 | 515,56 | 0,45% |
27 | Дешёвая аптека | Ростов-на-Дону | 3 | 79 | 5 138,60 | 689,74 | 0,42% |
28 | Антей | Вологда | 4 | 220 | 4 664,79 | 481,61 | 0,38% |
29 | Петербургские аптеки | С.-Петербург | 1 | 85 | 4 663,19 | 619,99 | 0,38% |
30 | Семейная аптека | Благовещенск | 7 | 180 | 4 450,17 | 486,28 | 0,37% |
31 | Алия-Фарм | Самара | 7 | 165 | 4 403,07 | 465,54 | 0,36% |
32 | Эдельвейс | Кемерово | 4 | 203 | 4 321,94 | 465,64 | 0,36% |
33 | СГА | Ставрополь | 3 | 215 | 4 184,97 | 393,98 | 0,34% |
34 | ОАС | Челябинск | 2 | 260 | 4 008,64 | 353,06 | 0,33% |
35 | Флория | Москва | 4 | 170 | 3 881,75 | 465,05 | 0,32% |
36 | Юг-Фарма | Ростов-на-Дону | 3 | 153 | 3 865,13 | 454,64 | 0,32% |
37 | НОФ | Н. Новгород | 1 | 288 | 3 745,75 | 342,27 | 0,31% |
38 | Аптечные традиции | Курск | 7 | 211 | 3 612,73 | 343,78 | 0,30% |
39 | Новосибирская АС | Новосибирск | 1 | 93 | 3 562,39 | 593,54 | 0,29% |
40 | Дежурная аптека | Москва | 2 | 36 | 3 498,62 | 883,08 | 0,29% |
41 | ФармИмЭкс | Москва | 11 | 229 | 3 431,99 | 382,59 | 0,28% |
42 | Волгофарм | Волгоград | 1 | 163 | 3 340,23 | 358,17 | 0,28% |
Самсон-Фарма | Москва | 3 184,95 | 0,26% | ||||
43 | Аптеки Столицы | Москва | 1 | 80 | 3 175,07 | 563,72 | 0,26% |
44 | Сердце России | Москва | 14 | 216 | 3 152,59 | 383,59 | 0,26% |
45 | ДИАЛОГ | Москва | 2 | 65 | 3 123,32 | 976,00 | 0,26% |
46 | Монастырёв.рф | Владивосток | 3 | 41 | 3 097,25 | 817,19 | 0,26% |
47 | ТриКа | Москва | 4 | 62 | 3 045,73 | 647,29 | 0,25% |
48 | Фармастар | Москва | 2 | 111 | 2 783,83 | 513,50 | 0,23% |
49 | Гармония здоровья | Красноярск | 5 | 126 | 2 774,59 | 440,00 | 0,23% |
50 | Доктор Алвик | Челябинск | 1 | 89 | 2 631,50 | 554,27 | 0,22% |
51 | Надежда-Фарм | Тамбов | 18 | 193 | 2 597,41 | 343,53 | 0,21% |
52 | Семейная аптека | Омск | 2 | 82 | 2 497,38 | 523,77 | 0,21% |
53 | Вита-Плюс | Пятигорск | 2 | 147 | 2 464,66 | 373,58 | 0,20% |
54 | Калина-Фарм | В. Новгород | 5 | 39 | 2 406,63 | 687,51 | 0,20% |
55 | ФармЛига | Кострома | 5 | 191 | 2 401,70 | 384,83 | 0,20% |
56 | Советская аптека | Москва | 50 | 173 | 2 393,79 | 680,00 | 0,20% |
57 | Башфармация | Уфа | 1 | 309 | 2 369,59 | 242,47 | 0,20% |
58 | Пермфармация | Пермь | 1 | 187 | 2 325,85 | 305,68 | 0,19% |
59 | Формула Здоровья | Мурманск | 2 | 68 | 2 312,07 | 610,26 | 0,19% |
60 | Фармсклад | Саратов | 3 | 108 | 2 300,81 | 424,72 | 0,19% |
61 | Фиалка | С.-Петербург | 2 | 28 | 2 264,50 | 803,39 | 0,19% |
62 | Брянскфармация | Брянск | 1 | 154 | 2 212,61 | 394,48 | 0,18% |
63 | Шах | Астрахань | 4 | 108 | 2 153,52 | 481,05 | 0,18% |
64 | Эконом | Москва | 3 | 57 | 2 150,30 | 601,86 | 0,18% |
65 | Мособлмедсервис | д. Старосырово | 1 | 213 | 2 020,53 | 289,42 | 0,17% |
66 | Вита-Норд | Архангельск | 4 | 95 | 1 970,08 | 511,44 | 0,16% |
67 | Здоровый город | Воронеж | 1 | 71 | 1 895,06 | 496,01 | 0,16% |
68 | Век Живи | Москва | 2 | 96 | 1 890,23 | 381,81 | 0,16% |
69 | O`vita | Владивосток | 1 | 67 | 1 879,94 | 470,60 | 0,15% |
70 | ОренЛек | Оренбург | 1 | 144 | 1 876,78 | 336,61 | 0,15% |
71 | Аптека | Ростов-на-Дону | 1 | 68 | 1 738,39 | 442,13 | 0,14% |
72 | На Здоровье | Астрахань | 5 | 102 | 1 716,40 | 391,78 | 0,14% |
73 | Аптека для бережливых | Мурманск | 9 | 85 | 1 695,62 | 429,21 | 0,14% |
74 | Курганфармация | Курган | 1 | 125 | 1 687,34 | 287,00 | 0,14% |
75 | Ваш доктор | Бийск | 3 | 115 | 1 669,34 | 431,22 | 0,14% |
76 | Липецкфармация | Липецк | 1 | 120 | 1 636,40 | 337,27 | 0,13% |
77 | Мед-Сервис | Симферополь | 2 | 39 | 1 623,83 | 544,43 | 0,13% |
78 | Эвалар | Бийск | 7 | 44 | 1 604,50 | 567,84 | 0,13% |
79 | Ульяновскфармация | Ульяновск | 1 | 137 | 1 599,57 | 337,29 | 0,13% |
80 | Витафарм | Москва | 2 | 24 | 1 597,35 | 754,68 | 0,13% |
81 | Аптеки 36и6 & Живея | Иркутск | 1 | 90 | 1 566,87 | 367,19 | 0,13% |
82 | Лека | Томск | 2 | 35 | 1 539,69 | 606,58 | 0,13% |
83 | Формула здоровья | Калининград | 1 | 68 | 1 527,32 | 468,84 | 0,13% |
84 | Здоровье | Белово | 1 | 62 | 1 467,86 | 510,05 | 0,12% |
85 | Спрэй | Рязань | 1 | 53 | 1 435,97 | 502,14 | 0,12% |
86 | Фармация СО | Екатеринбург | 1 | 91 | 1 424,15 | 375,31 | 0,12% |
87 | Димфарм | Москва | 2 | 44 | 1 409,62 | 509,97 | 0,12% |
88 | Омское лекарство | Омск | 1 | 133 | 1 403,57 | 340,34 | 0,12% |
89 | Таттехмедфарм | Казань | 1 | 206 | 1 400,24 | 222,30 | 0,12% |
90 | Мой доктор | Томск | 1 | 54 | 1 376,98 | 494,72 | 0,11% |
91 | Омнифарм | Москва | 15 | 17 | 1 363,27 | 4 100,03 | 0,11% |
92 | Наш Доктор | Н. Новгород | 4 | 92 | 1 322,76 | 349,92 | 0,11% |
93 | ВекФарм | Москва | 2 | 51 | 1 316,48 | 457,87 | 0,11% |
94 | Лаки-Фарма | Краснодар | 3 | 82 | 1 311,07 | 421,20 | 0,11% |
95 | Рифарм | Челябинск | 2 | 50 | 1 289,66 | 514,39 | 0,11% |
96 | Университетская Аптека | С.-Петербург | 2 | 45 | 1 287,05 | 430,56 | 0,11% |
97 | Тамбовфармация | Тамбов | 1 | 109 | 1 282,40 | 327,84 | 0,11% |
98 | Рослек | Якутск | 2 | 63 | 1 257,92 | 410,24 | 0,10% |
99 | Амурфармация | Благовещенск | 2 | 85 | 1 250,76 | 423,22 | 0,10% |
100 | Виста | Симферополь | 2 | 50 | 1 245,60 | 454,14 | 0,10% |
Источник: AlphaRM